Unterstützungsnormen
Grundunterstützung
|
Anzahl |
Minimal (Gemäss Entscheid ABR oder MIDI) |
Normal | Plus (für Teilunterstützte) |
|||
| - | pro Pers. |
pro Fam. |
pro Pers. |
pro Fam. |
pro Pers. |
pro Fam. |
| 1 | 8.50 | 8.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 |
| 2 | 8.50 | 17.00 | 11.50 | 23.00 | 12.50 | 25.00 |
| 3 | 8.50 | 25.50 | 10.50 | 31.50 | 11.50 | 34.50 |
| 4 | 8.00 | 32.00 | 9.50 | 38.00 | 10.50 | 42.00 |
| 5 | 7.50 | 37.50 | 9.00 | 45.00 | 10.00 | 50.00 |
| 6 | 7.00 | 42.00 | 8.50 | 51.00 | 9.50 | 57.00 |
| 7 | 6.50 | 45.50 | 8.00 | 56.00 | 9.00 | 63.00 |
| 8 | 6.50 | 52.00 | 7.50 | 60.00 | 8.50 | 68.00 |
| 9 | 6.50 | 58.50 | 7.50 | 67.50 | 8.50 | 76.50 |
| 10 | 6.50 | 65.00 | 7.50 | 75.00 | 8.50 | 85.00 |
Die obenerwähnten Beträge verstehen sich inklusive Taschengeld.
Kleidergeld und eventuelle Zusatzleistungen sind jedoch nicht
inbegriffen.
Die Unterstützung "plus" erhalten Personen, die arbeiten, die
Arbeitslosengelder beziehen oder eine Lehre machen.
Für weitere Informationen bitte das nachfolgende PDF-Dokument herunterladen:
